Home>Products>Single row bearings inch>LM272235/LM272210 Single row bearings inch
LM272235/LM272210 Single row bearings inch MODELS
Need a CAD or 3D Model?
LM272235/LM272210 Single row bearings inch
category
Single row bearings inch
LM272235/LM272210 Single row bearings inch SPECIFICATIONS
Advance LM272235/LM272210 Single row bearings inch is your source for quality Single row bearings inch and accessories. shop online for home delivery or pick up in one KRF bearing Co., Ltd Punching Retainer Type of our 10000 .
LM272235/LM272210
- METRIC
- 102.700 Kg
- EMB
- 087796177321
- Brass
- 23068YMBW25W507C08C3
- 340.000 mm
- 520.000 mm
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LM272235/LM272210 Single row bearings inch Products and services
- METRIC
- 102.700 Kg
- EMB
- 087796177321
- Brass
- 23068YMBW25W507C08C3
- 340.000 mm
- 520.000 mm
- 133 mm
- 133.000 mm
- 4.000 mm
- 4.000 mm
- 381.000 mm
- 481.000 mm
- 4630000 N
- 2890000 N
- 0.23
- 2.96
- 4.4
- 2.89
- 800
- 930
- 0.135
LM272235/LM272210 LM272235/LM272210 Single row bearings inch Systems
Frequently bought LM272235/LM272210 Single row bearings inch together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | T | B | C | a | d | Sa | Db |
LM272235/10 | ISO | 615,95 mm | 85,725 mm | 85,725 mm | 66,675 mm | 12,4 mm | 457,2 mm | - | - |
LM272235/LM272210 | KOYO | 615,95 mm | 85,725 mm | 85,725 mm | 1410 kN | 98,4 mm | 457,2 mm | - | 590 mm |
LM272235/LM272210G2 | NTN | 615,95 mm | 85,725 mm | 85,725 mm | 66,675 mm | - | 457,2 mm | - | - |
LM272249/LM272210 | KOYO | 615,95 mm | 85,725 mm | 85,725 mm | 1410 kN | 98,4 mm | 482,6 mm | - | 590 mm |
LM272249/LM272210DG2+A | NTN | 615,95 mm | 184,15 mm | - | - | - | 482,6 mm | - | - |
LM272249/LM272210G2 | NTN | 615,95 mm | 85,725 mm | 85,725 mm | 66,675 mm | - | 482,6 mm | - | - |
LM272249D/LM272210/LM272210DG2 | NTN | 615,95 mm | 330,2 mm | - | - | - | 482,6 mm | - | - |
LM272249D/LM272210G2+A | NTN | 615,95 mm | 158,75 mm | - | - | - | 482,6 mm | - | - |
LM 272235/210 | SKF | 615.95 mm | 85.725 mm | 85.725 mm | 66.675 mm | 98 mm | 457.2 mm | - | - |
E-LM272249/LM272210D+A | NTN | 615,95 mm | 184,15 mm | - | - | - | 482,6 mm | - | - |
E-LM272249D/LM272210/LM272210DG2 | NTN | 615,95 mm | - | 330,2 mm | 4 000 kN | - | 482,6 mm | 6,5 mm | - |
M224749/M224710 Single row bearings inch | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:102.700 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177321; Cage Material:Brass; Superseded Part:23068YMBW25W507C08C3; d:340.000 mm; D:520.000 mm; B - Inner Ring Width:133 mm; B - Outer Ring Width:133.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:381.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:481.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4630000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2890000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.96; Y1 - ISO Factor5:4.4; Y2 - ISO Factor6:2.89; Reference Thermal Speed Rating (Grease):800; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:930; Cg - Geometry Factor8:0.135; |
LM742747A/LM742710 Single row bearings inch | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:102.700 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177321; Cage Material:Brass; Superseded Part:23068YMBW25W507C08C3; d:340.000 mm; D:520.000 mm; B - Inner Ring Width:133 mm; B - Outer Ring Width:133.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:381.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:481.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4630000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2890000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.96; Y1 - ISO Factor5:4.4; Y2 - ISO Factor6:2.89; Reference Thermal Speed Rating (Grease):800; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:930; Cg - Geometry Factor8:0.135; |
HR32040XJ Single row bearings inch | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:102.700 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177321; Cage Material:Brass; Superseded Part:23068YMBW25W507C08C3; d:340.000 mm; D:520.000 mm; B - Inner Ring Width:133 mm; B - Outer Ring Width:133.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:381.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:481.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4630000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2890000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.96; Y1 - ISO Factor5:4.4; Y2 - ISO Factor6:2.89; Reference Thermal Speed Rating (Grease):800; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:930; Cg - Geometry Factor8:0.135; |
HH926749/HH926716 Single row bearings inch | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:102.700 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177321; Cage Material:Brass; Superseded Part:23068YMBW25W507C08C3; d:340.000 mm; D:520.000 mm; B - Inner Ring Width:133 mm; B - Outer Ring Width:133.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:381.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:481.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4630000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2890000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.96; Y1 - ISO Factor5:4.4; Y2 - ISO Factor6:2.89; Reference Thermal Speed Rating (Grease):800; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:930; Cg - Geometry Factor8:0.135; |
EE134100/134143 Single row bearings inch | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:102.700 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177321; Cage Material:Brass; Superseded Part:23068YMBW25W507C08C3; d:340.000 mm; D:520.000 mm; B - Inner Ring Width:133 mm; B - Outer Ring Width:133.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:381.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:481.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4630000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2890000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.96; Y1 - ISO Factor5:4.4; Y2 - ISO Factor6:2.89; Reference Thermal Speed Rating (Grease):800; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:930; Cg - Geometry Factor8:0.135; |
HH258248/HH258210 Single row bearings inch | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:102.700 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177321; Cage Material:Brass; Superseded Part:23068YMBW25W507C08C3; d:340.000 mm; D:520.000 mm; B - Inner Ring Width:133 mm; B - Outer Ring Width:133.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:381.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:481.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4630000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2890000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.96; Y1 - ISO Factor5:4.4; Y2 - ISO Factor6:2.89; Reference Thermal Speed Rating (Grease):800; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:930; Cg - Geometry Factor8:0.135; |
HH234031/HH234010 Single row bearings inch | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:102.700 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177321; Cage Material:Brass; Superseded Part:23068YMBW25W507C08C3; d:340.000 mm; D:520.000 mm; B - Inner Ring Width:133 mm; B - Outer Ring Width:133.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:381.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:481.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4630000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2890000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.96; Y1 - ISO Factor5:4.4; Y2 - ISO Factor6:2.89; Reference Thermal Speed Rating (Grease):800; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:930; Cg - Geometry Factor8:0.135; |
48393/48320 Single row bearings inch | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:102.700 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177321; Cage Material:Brass; Superseded Part:23068YMBW25W507C08C3; d:340.000 mm; D:520.000 mm; B - Inner Ring Width:133 mm; B - Outer Ring Width:133.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:381.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:481.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4630000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2890000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.96; Y1 - ISO Factor5:4.4; Y2 - ISO Factor6:2.89; Reference Thermal Speed Rating (Grease):800; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:930; Cg - Geometry Factor8:0.135; |
LM272235/LM272210 Single row bearings inch Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
LM272235/LM272210 Single row bearings inch Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
Single row bearings inch CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric