Home>Products>Single row bearings inch>93806A/93125 Single row bearings inch
93806A/93125 Single row bearings inch MODELS
Need a CAD or 3D Model?
93806A/93125 Single row bearings inch
category
Single row bearings inch
93806A/93125 Single row bearings inch SPECIFICATIONS
Advance 93806A/93125 Single row bearings inch is KRF bearing Co., Ltd your source for quality Single row bearings inch and accessories. shop online for home delivery or pick Silicone Seal up in one of our No Surface Treatment 10000 .
93806A/93125
- 3900
- 3977X
- Imperial
- Stamped Steel
- 54300 lbf
- 14100 lbf
- 2.3617 in
- 1.1024 in
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
93806A/93125 Single row bearings inch Products and services
- 3900
- 3977X
- Imperial
- Stamped Steel
- 54300 lbf
- 14100 lbf
- 2.3617 in
- 1.1024 in
- 0.09 in
- 2.68 in
- 2.83 in
- 0.16 in
- 0.06 in
- -0.18 in
- 8090 lbf
- 31200 lbf
- 43000 lbf
- 5570 lbf
- 1.45
- 0.109
93806A/93125 93806A/93125 Single row bearings inch Systems
Frequently bought 93806A/93125 Single row bearings inch together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D |
T-93708/93125 | NTN | - | 63,5 mm | 63,5 mm | 46,038 mm | - | - | 180 mm | 317,5 mm |
T-93750/93125 | NTN | - | 63,5 mm | 63,5 mm | 46,038 mm | - | - | 190,5 mm | 317,5 mm |
T-93787/93125 | NTN | - | 63,5 mm | 63,5 mm | 46,038 mm | - | - | 200,025 mm | 317,5 mm |
T-93800/93125 | NTN | - | 63,5 mm | 63,5 mm | 46,038 mm | - | - | 203,2 mm | 317,5 mm |
T-93800D/93125+A | NTN | - | 123,825 mm | - | - | - | - | 203,2 mm | 317,5 mm |
T-93825/93125 | NTN | - | 63,5 mm | 63,5 mm | 46,038 mm | - | - | 209,55 mm | 317,5 mm |
93708/93125 | NSK | 71 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 575 kN | 3,5 mm | 3,3 mm | 179,972 mm | 317,5 mm |
93750/93125 | NSK | 71 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 190,5 mm | 317,5 mm |
93775/93125 | NSK | 71 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 196,85 mm | 317,5 mm |
93787/93125 | NSK | 71 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 200,025 mm | 317,5 mm |
93800/93125 | NSK | 71 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 203,2 mm | 317,5 mm |
48393/48320 Single row bearings inch | Series:3900; Cone Part Number:3977X; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:54300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:14100 lbf; d:2.3617 in; B - Cone Width:1.1024 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.09 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.68 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.83 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.16 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.06 in; a - Effective Center Location4:-0.18 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:8090 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:31200 lbf; C0 - Static Radial Rating:43000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5570 lbf; K - Factor8:1.45; Cg - Geometry Factor:0.109; |
M224749/M224710 Single row bearings inch | Series:3900; Cone Part Number:3977X; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:54300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:14100 lbf; d:2.3617 in; B - Cone Width:1.1024 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.09 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.68 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.83 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.16 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.06 in; a - Effective Center Location4:-0.18 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:8090 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:31200 lbf; C0 - Static Radial Rating:43000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5570 lbf; K - Factor8:1.45; Cg - Geometry Factor:0.109; |
HH234031/HH234010 Single row bearings inch | Series:3900; Cone Part Number:3977X; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:54300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:14100 lbf; d:2.3617 in; B - Cone Width:1.1024 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.09 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.68 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.83 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.16 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.06 in; a - Effective Center Location4:-0.18 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:8090 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:31200 lbf; C0 - Static Radial Rating:43000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5570 lbf; K - Factor8:1.45; Cg - Geometry Factor:0.109; |
LM742747A/LM742710 Single row bearings inch | Series:3900; Cone Part Number:3977X; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:54300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:14100 lbf; d:2.3617 in; B - Cone Width:1.1024 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.09 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.68 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.83 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.16 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.06 in; a - Effective Center Location4:-0.18 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:8090 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:31200 lbf; C0 - Static Radial Rating:43000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5570 lbf; K - Factor8:1.45; Cg - Geometry Factor:0.109; |
HR32040XJ Single row bearings inch | Series:3900; Cone Part Number:3977X; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:54300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:14100 lbf; d:2.3617 in; B - Cone Width:1.1024 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.09 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.68 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.83 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.16 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.06 in; a - Effective Center Location4:-0.18 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:8090 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:31200 lbf; C0 - Static Radial Rating:43000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5570 lbf; K - Factor8:1.45; Cg - Geometry Factor:0.109; |
HH258248/HH258210 Single row bearings inch | Series:3900; Cone Part Number:3977X; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:54300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:14100 lbf; d:2.3617 in; B - Cone Width:1.1024 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.09 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.68 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.83 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.16 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.06 in; a - Effective Center Location4:-0.18 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:8090 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:31200 lbf; C0 - Static Radial Rating:43000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5570 lbf; K - Factor8:1.45; Cg - Geometry Factor:0.109; |
HH926749/HH926716 Single row bearings inch | Series:3900; Cone Part Number:3977X; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:54300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:14100 lbf; d:2.3617 in; B - Cone Width:1.1024 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.09 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.68 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.83 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.16 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.06 in; a - Effective Center Location4:-0.18 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:8090 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:31200 lbf; C0 - Static Radial Rating:43000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5570 lbf; K - Factor8:1.45; Cg - Geometry Factor:0.109; |
EE134100/134143 Single row bearings inch | Series:3900; Cone Part Number:3977X; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:54300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:14100 lbf; d:2.3617 in; B - Cone Width:1.1024 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.09 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.68 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.83 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.16 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.06 in; a - Effective Center Location4:-0.18 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:8090 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:31200 lbf; C0 - Static Radial Rating:43000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5570 lbf; K - Factor8:1.45; Cg - Geometry Factor:0.109; |
93806A/93125 Single row bearings inch Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
93806A/93125 Single row bearings inch Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
Single row bearings inch CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric