
- KRF bearing Co., Ltd
- This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check.
Home>Products>Single row bearings inch>936/932 Single row bearings inch

936/932 Single row bearings inch
936/932 Single row bearings inch with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts Standard Specifications, Environment availability, Single row bearings inch pricing, examine remanufactured options.
936/932
- Standard
- No
- Single Row
- 27
- Grade 0
- No
- Metric System
- No
936/932 Single row bearings inch Products and services
Specifications, Environment: | Standard | Retainer Type: | No | Number of Raceway Ring Rows: | Single Row |
O.D.(Ø): | 27 | Precision: | Grade 0 | Clearance sign: | No |
Size Standards: | Metric System | Internal Symbol: | No | Rolling Element Material: | Stainless Steel |
936/932 Single row bearings inch Systems
Certification | ISO9001-2008 | Delivery Time | One Week After Receiving Payment | Export Market | Global |
Trademark | Hairise | Transport Package | Cartons or as Per Your Requests | Specification | Teeth: 18 |
Origin | Shanghai, China | HS Code | 8431390000 |
Seal | Silicone |
Accessory | With steel plate cov |
Bearing Inner Dia. Shape | Tapered hole adapter |
d | 45 |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Fit | J7 |
Machining | No |
Fit | J7 |
Bearing Unit, Type | Take-Up Type |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 38300 |
Look For 936/932 Single row bearings inch Information.
You may like Single row bearings inch as bellow | ||||||||
D | T | B | C | R | r | a | d | |
936/932 | 212,725 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 475 kN | 8 mm | 3,3 mm | 46,9 mm | 107,95 mm |
936/932 | 212,725 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 53,975 mm | - | - | 19,8 mm | 107,95 mm |
936/932 | 212,725 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 475 kN | - | - | - | 107,95 mm |
936/932 | 212,725 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 53,975 mm | 7,9 mm | 3,3 mm | - | 107,95 mm |
936/932 | 212.725 mm | 66.675 mm | 66.675 mm | 455000 kN | - | - | 19.7 mm | 107.950 mm |
936/932 | 212,725 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 530 kN | - | - | 19,8 mm | 107,95 mm |
936/932 | 212,725 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 450 kN | - | - | 47,6 mm | 107,95 mm |
936/932-B | 212,725 mm | - | 66,675 mm | 53,975 mm | 8 mm | - | - | 107,95 mm |
936/932CD+X3S-936 | 212,725 mm | 142,875 mm | - | 117,475 mm | 8 mm | 1,5 mm | - | 107,95 mm |
936/932DFD0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax