Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>99575/99102D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
99575/99102D+L DOUBLE-ROW BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
99575/99102D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
99575/99102D+L DOUBLE-ROW BEARINGS SPECIFICATIONS
99575/99102D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Product Steel inner ring material: Brochures Metric Inch - Metric Steel Material - Outer Member , DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturing KRF bearing Co., Ltd Service . Get Your Free.
- 6805
- 25x37x7
- 25
- 37
- 7
- 25 mm
- 37 mm
- 7 mm
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
99575/99102D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
- 6805
- 25x37x7
- 25
- 37
- 7
- 25 mm
- 37 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 27 mm
- 35 mm
- 0,3 mm
- 0,022 Kg
- 4,3 kN
- 2,95 kN
- 18000 r/min
- 21000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.024
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6805
- 0.052
- 0.984 Inch | 25 Millimeter
- 1.457 Inch | 37 Millimeter
- 0.276 Inch | 7 Millimeter
- 6805
- 0.3
- 5.40
- 2.95
- 0.120
- 16.0
- 18000
- 21000
- 27
- 35
- 0.3
- 0.022
99575/99102D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
HR100KBE1805+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:21000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.024; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.052; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bearing No.:6805; r(min):0.3; Cr:5.40; C0r:2.95; Cu:0.120; f0:16.0; Grease lub.:18000; Oil lub.:21000; da(min):27; Da(max):35; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.022; |
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:21000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.024; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.052; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bearing No.:6805; r(min):0.3; Cr:5.40; C0r:2.95; Cu:0.120; f0:16.0; Grease lub.:18000; Oil lub.:21000; da(min):27; Da(max):35; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.022; |
HM231149NA/HM231111D DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:21000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.024; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.052; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bearing No.:6805; r(min):0.3; Cr:5.40; C0r:2.95; Cu:0.120; f0:16.0; Grease lub.:18000; Oil lub.:21000; da(min):27; Da(max):35; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.022; |
273KH3951+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:21000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.024; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.052; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bearing No.:6805; r(min):0.3; Cr:5.40; C0r:2.95; Cu:0.120; f0:16.0; Grease lub.:18000; Oil lub.:21000; da(min):27; Da(max):35; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.022; |
EE285160/285228D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:21000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.024; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.052; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bearing No.:6805; r(min):0.3; Cr:5.40; C0r:2.95; Cu:0.120; f0:16.0; Grease lub.:18000; Oil lub.:21000; da(min):27; Da(max):35; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.022; |
99600/99101D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:21000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.024; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.052; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bearing No.:6805; r(min):0.3; Cr:5.40; C0r:2.95; Cu:0.120; f0:16.0; Grease lub.:18000; Oil lub.:21000; da(min):27; Da(max):35; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.022; |
130KBE31+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:21000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.024; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.052; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bearing No.:6805; r(min):0.3; Cr:5.40; C0r:2.95; Cu:0.120; f0:16.0; Grease lub.:18000; Oil lub.:21000; da(min):27; Da(max):35; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.022; |
95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,95 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:21000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.024; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.052; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bearing No.:6805; r(min):0.3; Cr:5.40; C0r:2.95; Cu:0.120; f0:16.0; Grease lub.:18000; Oil lub.:21000; da(min):27; Da(max):35; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.022; |
99575/99102D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
99575/99102D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric