Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS SPECIFICATIONS
100% Authentic. KRF bearing Co., Ltd 205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS Highest Quality. 440x650x67 Certified Supplier.
- 6809
- 45x58x7
- 45
- 58
- 7
- 45 mm
- 58 mm
- 7 mm
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
- 6809
- 45x58x7
- 45
- 58
- 7
- 45 mm
- 58 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0.3 mm
- 47 mm
- 56 mm
- 0.3 mm
- 0.040 Kg
- 5,35 kN
- 4,9 kN
- 11000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.041
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- C0-Medium
- Metric
- 45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6809 BNLS
- 0.09
- 1.772 Inch | 45 Millimeter
- 0.276 Inch | 7 Millimeter
- 2.283 Inch | 58 Millimeter
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 45 mm
- 7 mm
- 0.3 mm
- 5,350 N
- 4,900 N
- 11,000 rpm
- 13,000 rpm
- 16.1
- 0.006 to 0.023 mm
- 47 mm
- 56 mm
- 0.3 mm
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
99600/99101D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm; |
EE285160/285228D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm; |
273KH3951+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm; |
130KBE31+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm; |
95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm; |
HM231149NA/HM231111D DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm; |
HR100KBE1805+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm; |
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric