
- KRF bearing Co., Ltd
- This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check.
Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>460KBE31A+L DOUBLE-ROW BEARINGS

460KBE31A+L DOUBLE-ROW BEARINGS
The 95 mm D online 460KBE31A+L DOUBLE-ROW BEARINGS parts store gives you immediate access to a selection of more 40 mm L than 1.4 million new, used, remanufactured. 95 Outer Diameter (mm)
460KBE31A+L
- 40 mm
- 95
- 95 mm
- CX
- 90
- 1,4 mm
- 0,7 mm
- TUP1 90.40
460KBE31A+L DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
L: | 40 mm | Outer Diameter (mm): | 95 | D: | 95 mm |
Brand: | CX | Bore Diameter (mm): | 90 | f1: | 1,4 mm |
f2: | 0,7 mm | Bearing number: | TUP1 90.40 | d: | 90 mm |
460KBE31A+L DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
B | 33 mm |
Bore Diameter (mm) | 40 |
(Grease) Lubrication Speed | 6500 r/min |
d | 40 mm |
Outer Diameter (mm) | 90 |
Width (mm) | 33 |
Fw | 53.5 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 82 kN |
D | 90 mm |
Bearing number | NU 2308 |
Quality DOUBLE-ROW BEARINGS , Search 460KBE31A+L DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturers Online Free.
Same DOUBLE-ROW BEARINGS Supply Ability | ||||||||
d | D | B | C | Size | Width | |||
4606-2AC2RS | 30 mm | 52 mm | 22 mm | 17,8 kN | 30x52x22 | 22 | ||
4606-3AC2RS | 30 mm | 47 mm | 18 mm | 10,8 kN | 30x47x18 | 18 | ||
4607-3AC2RS | 35 mm | 52 mm | 22 mm | 11,04 kN | 35x52x22 | 22 | ||
4608-1AC2RS | 40 mm | 62 mm | 24 mm | 18 kN | 40x62x24 | 24 | ||
4608-2AC2RS | 40 mm | 57 mm | 24 mm | 15 kN | 40x57x24 | 24 | ||
4608-4AC2RS | 40 mm | 62 mm | 24 mm | 18 kN | 40x62x24 | 24 | ||
4608-5AC2RS | 40 mm | 66 mm | 24 mm | 24 kN | 40x66x24 | 24 | ||
4608-7AC2RS | 40 mm | 57 mm | 24 mm | 15 kN | 40x57x24 | 24 | ||
4609-1AC2RS | 45 mm | 75 mm | 32 mm | 33 kN | 45x75x32 | 32 | ||
546015 | 30 mm | 80 mm | 20 mm | - | 30x80x20 | 20 |
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax