Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NA691/672D DOUBLE-ROW BEARINGS
NA691/672D DOUBLE-ROW BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NA691/672D DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NA691/672D DOUBLE-ROW BEARINGS SPECIFICATIONS
What is KRF bearing Co., Ltd the best place to buy NA691/672D DOUBLE-ROW BEARINGS 101.6x120.65x12.7 online? DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturing Service .
- 6310-2Z
- 50x110x27
- 50
- 110
- 27
- 50 mm
- 110 mm
- 27 mm
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NA691/672D DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
- 6310-2Z
- 50x110x27
- 50
- 110
- 27
- 50 mm
- 110 mm
- 27 mm
- 95,1 mm
- 99 mm
- 68 mm
- 61 mm
- 2 mm
- 2 mm
- 1,12 kg / Weight
- 68000 N / Dynamic load rating (radial)
- 38500 N / Static load rating (radial)
- 7300 1/min / Limiting speed
- 7700 1/min / Reference speed
- 2600 N / Fatigue limit load, radial
NA691/672D DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
130KBE31+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6310-2Z; Size (mm):50x110x27; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; D2:95,1 mm; Da max:99 mm; d1:68 mm; da min:61 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,12 kg / Weight; Cr:68000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:38500 N / Static load rating (radial); nG:7300 1/min / Limiting speed; nB:7700 1/min / Reference speed; Cur:2600 N / Fatigue limit load, radial; |
EE285160/285228D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6310-2Z; Size (mm):50x110x27; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; D2:95,1 mm; Da max:99 mm; d1:68 mm; da min:61 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,12 kg / Weight; Cr:68000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:38500 N / Static load rating (radial); nG:7300 1/min / Limiting speed; nB:7700 1/min / Reference speed; Cur:2600 N / Fatigue limit load, radial; |
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6310-2Z; Size (mm):50x110x27; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; D2:95,1 mm; Da max:99 mm; d1:68 mm; da min:61 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,12 kg / Weight; Cr:68000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:38500 N / Static load rating (radial); nG:7300 1/min / Limiting speed; nB:7700 1/min / Reference speed; Cur:2600 N / Fatigue limit load, radial; |
99600/99101D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6310-2Z; Size (mm):50x110x27; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; D2:95,1 mm; Da max:99 mm; d1:68 mm; da min:61 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,12 kg / Weight; Cr:68000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:38500 N / Static load rating (radial); nG:7300 1/min / Limiting speed; nB:7700 1/min / Reference speed; Cur:2600 N / Fatigue limit load, radial; |
95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6310-2Z; Size (mm):50x110x27; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; D2:95,1 mm; Da max:99 mm; d1:68 mm; da min:61 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,12 kg / Weight; Cr:68000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:38500 N / Static load rating (radial); nG:7300 1/min / Limiting speed; nB:7700 1/min / Reference speed; Cur:2600 N / Fatigue limit load, radial; |
273KH3951+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6310-2Z; Size (mm):50x110x27; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; D2:95,1 mm; Da max:99 mm; d1:68 mm; da min:61 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,12 kg / Weight; Cr:68000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:38500 N / Static load rating (radial); nG:7300 1/min / Limiting speed; nB:7700 1/min / Reference speed; Cur:2600 N / Fatigue limit load, radial; |
HM231149NA/HM231111D DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6310-2Z; Size (mm):50x110x27; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; D2:95,1 mm; Da max:99 mm; d1:68 mm; da min:61 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,12 kg / Weight; Cr:68000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:38500 N / Static load rating (radial); nG:7300 1/min / Limiting speed; nB:7700 1/min / Reference speed; Cur:2600 N / Fatigue limit load, radial; |
HR100KBE1805+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6310-2Z; Size (mm):50x110x27; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; D2:95,1 mm; Da max:99 mm; d1:68 mm; da min:61 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,12 kg / Weight; Cr:68000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:38500 N / Static load rating (radial); nG:7300 1/min / Limiting speed; nB:7700 1/min / Reference speed; Cur:2600 N / Fatigue limit load, radial; |
NA691/672D DOUBLE-ROW BEARINGS Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
NA691/672D DOUBLE-ROW BEARINGS Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric