Home>Products>Single row bearings inch>93800A/93125 Single row bearings inch
93800A/93125 Single row bearings inch MODELS
Need a CAD or 3D Model?
93800A/93125 Single row bearings inch
category
Single row bearings inch
93800A/93125 Single row bearings inch SPECIFICATIONS
We Provide [Steel] Steel Bearing Material Extensive 93800A/93125 Single row bearings inch Selection And Competitive Wholesale Pricing. KRF bearing Co., Ltd
93800A/93125
- HM237500
- HM237534
- Imperial
- Stamped Steel
- 328000 lbf
- 85000 lbf
- 6.5 in
- 2.6875 in
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
93800A/93125 Single row bearings inch Products and services
- HM237500
- HM237534
- Imperial
- Stamped Steel
- 328000 lbf
- 85000 lbf
- 6.5 in
- 2.6875 in
- 0.13 in
- 7.24 in
- 7.4 in
- 0.12 in
- 0.18 in
- -0.46 in
- 48800 lbf
- 188000 lbf
- 254000 lbf
- 26600 lbf
- 1.83
- 704.9
- 95.5
- 0.114
93800A/93125 93800A/93125 Single row bearings inch Systems
Frequently bought 93800A/93125 Single row bearings inch together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | R | r | a |
T-93800/93125 | NTN | 203,2 mm | 317,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 46,038 mm | - | - | - |
T-93800D/93125+A | NTN | 203,2 mm | 317,5 mm | 123,825 mm | - | - | - | - | - |
93800/93125 | NSK | 203,2 mm | 317,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 71 mm |
93800A/93125 | NSK | 203,2 mm | 317,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 575 kN | 7,9 mm | 3,3 mm | 71 mm |
93800/93125-B | Timken | 203,2 mm | 317,5 mm | - | 63,5 mm | 46,038 mm | 4,3 mm | - | - |
93800D/93125+Y11S-93125 | Timken | 203,2 mm | 317,5 mm | 123,825 mm | 123,825 mm | - | 1,5 mm | 3,3 mm | - |
93800-4!024/93125-4!024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
93800-2!024/93125-2!024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
93800 - 93125-B | TIMKEN | 8 in | 12.5000 in | - | - | - | - | - | - |
93800D - 93125 | TIMKEN | 8 in | 12.5000 in | - | - | - | - | - | - |
93800D - 93125V | TIMKEN | 8 in | 12.5000 in | - | - | - | - | - | - |
HH926749/HH926716 Single row bearings inch | Series:HM237500; Cone Part Number:HM237534; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:328000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:85000 lbf; d:6.5 in; B - Cone Width:2.6875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.13 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.24 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.4 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.18 in; a - Effective Center Location4:-0.46 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:48800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:188000 lbf; C0 - Static Radial Rating:254000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:26600 lbf; K - Factor8:1.83; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):704.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):95.5; Cg - Geometry Factor:0.114; |
HH258248/HH258210 Single row bearings inch | Series:HM237500; Cone Part Number:HM237534; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:328000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:85000 lbf; d:6.5 in; B - Cone Width:2.6875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.13 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.24 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.4 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.18 in; a - Effective Center Location4:-0.46 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:48800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:188000 lbf; C0 - Static Radial Rating:254000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:26600 lbf; K - Factor8:1.83; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):704.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):95.5; Cg - Geometry Factor:0.114; |
HR32040XJ Single row bearings inch | Series:HM237500; Cone Part Number:HM237534; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:328000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:85000 lbf; d:6.5 in; B - Cone Width:2.6875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.13 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.24 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.4 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.18 in; a - Effective Center Location4:-0.46 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:48800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:188000 lbf; C0 - Static Radial Rating:254000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:26600 lbf; K - Factor8:1.83; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):704.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):95.5; Cg - Geometry Factor:0.114; |
LM742747A/LM742710 Single row bearings inch | Series:HM237500; Cone Part Number:HM237534; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:328000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:85000 lbf; d:6.5 in; B - Cone Width:2.6875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.13 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.24 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.4 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.18 in; a - Effective Center Location4:-0.46 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:48800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:188000 lbf; C0 - Static Radial Rating:254000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:26600 lbf; K - Factor8:1.83; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):704.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):95.5; Cg - Geometry Factor:0.114; |
M224749/M224710 Single row bearings inch | Series:HM237500; Cone Part Number:HM237534; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:328000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:85000 lbf; d:6.5 in; B - Cone Width:2.6875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.13 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.24 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.4 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.18 in; a - Effective Center Location4:-0.46 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:48800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:188000 lbf; C0 - Static Radial Rating:254000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:26600 lbf; K - Factor8:1.83; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):704.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):95.5; Cg - Geometry Factor:0.114; |
EE134100/134143 Single row bearings inch | Series:HM237500; Cone Part Number:HM237534; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:328000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:85000 lbf; d:6.5 in; B - Cone Width:2.6875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.13 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.24 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.4 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.18 in; a - Effective Center Location4:-0.46 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:48800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:188000 lbf; C0 - Static Radial Rating:254000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:26600 lbf; K - Factor8:1.83; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):704.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):95.5; Cg - Geometry Factor:0.114; |
HH234031/HH234010 Single row bearings inch | Series:HM237500; Cone Part Number:HM237534; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:328000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:85000 lbf; d:6.5 in; B - Cone Width:2.6875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.13 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.24 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.4 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.18 in; a - Effective Center Location4:-0.46 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:48800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:188000 lbf; C0 - Static Radial Rating:254000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:26600 lbf; K - Factor8:1.83; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):704.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):95.5; Cg - Geometry Factor:0.114; |
48393/48320 Single row bearings inch | Series:HM237500; Cone Part Number:HM237534; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:328000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:85000 lbf; d:6.5 in; B - Cone Width:2.6875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.13 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.24 in; db - Cone Backface Backing Diameter:7.4 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.18 in; a - Effective Center Location4:-0.46 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:48800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:188000 lbf; C0 - Static Radial Rating:254000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:26600 lbf; K - Factor8:1.83; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):704.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):95.5; Cg - Geometry Factor:0.114; |
93800A/93125 Single row bearings inch Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
93800A/93125 Single row bearings inch Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
Single row bearings inch CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric