
- KRF bearing Co., Ltd
- This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check.
Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>M667944/M667911D+L DOUBLE-ROW BEARINGS

M667944/M667911D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
DOUBLE-ROW BEARINGS offers a M667944/M667911D+L DOUBLE-ROW BEARINGS selection of 3NCN1019K Bearing number Genuine DOUBLE-ROW BEARINGS at Wholesale 24 Width (mm) Prices. 9 400 r/min (Oil) Lubrication Speed We are a M667944/M667911D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Certified Parts Retailer
M667944/M667911D+L
- 3NCN1019K
- 24
- 9 400 r/min
- 95 mm
- 99,2 kN
- 1,17 Kg
- 95
- 145
M667944/M667911D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
Bearing number: | 3NCN1019K | Width (mm): | 24 | (Oil) Lubrication Speed: | 9 400 r/min |
d: | 95 mm | Basic static load rating (C0): | 99,2 kN | Weight: | 1,17 Kg |
Bore Diameter (mm): | 95 | Outer Diameter (mm): | 145 | (Grease) Lubrication Speed: | 8 100 r/min |
r1 min.: | 1,1 mm |
M667944/M667911D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
Thickness | 80mm | Weight | 94kg | Inner Diameter | 458mm |
Sealing Type | Sealed or Not | Gear Position | Inner Gear | Gear Breadth | 60mm |
Number of Inner Gear | 72 | Trademark | ZYS | Specification | customized |
Origin | Luoyang, Henan, China |
Size (mm) | 55x90x25 |
Brand | CRAFT |
Bore Diameter (mm) | 55 |
Width (mm) | 25 |
Bearing number | 51211 |
Outer Diameter (mm) | 90 |
D | 90 mm |
H | 25 mm |
d | 55 mm |
Quality DOUBLE-ROW BEARINGS , Search M667944/M667911D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturers Online Free.
Same DOUBLE-ROW BEARINGS Supply Ability | ||||||||
D | d | R | r | T | a | B | C | |
M667944/M667911 | 546,1 mm | 406,4 mm | - | - | 87,313 mm | 105,1 mm | 87,313 mm | 1330 kN |
M667944/M667911 | 546,1 mm | 406,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 87,312 mm | - | 87,312 mm | 68,262 mm |
M667947D/M667911/M667911DG2 | 546,1 mm | 409,575 mm | - | - | 334,962 mm | - | - | - |
M667935/M667911 | 546,1 mm | 387,248 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 87,312 mm | - | 87,312 mm | 68,262 mm |
M667935/M667911G2 | 546,1 mm | 387,248 mm | - | - | 87,312 mm | - | 87,312 mm | 68,262 mm |
M667911D-2 | 21.5 Inch | 546.1 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - | - | 5.813 Inch | 147.65 Millimeter | - |
M667944-20000/M667911-20000 | 21.5 Inch | 546.1 Millimeter | 16 Inch | 406.4 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
M667944-30038/M667911-30038 | 21.5 Inch | 546.1 Millimeter | 16 Inch | 406.4 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
M667944DW - M667911 | 21.5000 in | 16.0000 in | - | - | - | - | - | - |
M667944 - M667911 | 546.100 mm | 406.400 mm | - | - | - | - | 87.313 mm | - |
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax