Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>330KH5401+K DOUBLE-ROW BEARINGS
330KH5401+K DOUBLE-ROW BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
330KH5401+K DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
330KH5401+K DOUBLE-ROW BEARINGS SPECIFICATIONS
100% Authentic. 330KH5401+K DOUBLE-ROW BEARINGS Highest KRF bearing Co., Ltd Quality. Certified 2,600 rpm Limiting Speed - Oil Supplier. 0.060 to 0.105 mm Radial Clearance
- 676AZZ
- 6x10x3
- 6
- 10
- 3
- 6 mm
- 10 mm
- 3 mm
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
330KH5401+K DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
- 676AZZ
- 6x10x3
- 6
- 10
- 3
- 6 mm
- 10 mm
- 3 mm
- 3 mm
- 0,1 mm
- 6,6 mm
- 6,7 mm
- 9,2 mm
- 0,1 mm
- 0,74 Kg
- 0,465 kN
- 0,196 kN
- 43 000 r/min
330KH5401+K DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
99600/99101D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:676AZZ; Size (mm):6x10x3; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; d:6 mm; D:10 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:6,6 mm; da max:6,7 mm; Da max.:9,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,74 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,465 kN; Basic static load rating (C0):0,196 kN; (Grease) Lubrication Speed:43 000 r/min; |
HR100KBE1805+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:676AZZ; Size (mm):6x10x3; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; d:6 mm; D:10 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:6,6 mm; da max:6,7 mm; Da max.:9,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,74 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,465 kN; Basic static load rating (C0):0,196 kN; (Grease) Lubrication Speed:43 000 r/min; |
HM231149NA/HM231111D DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:676AZZ; Size (mm):6x10x3; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; d:6 mm; D:10 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:6,6 mm; da max:6,7 mm; Da max.:9,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,74 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,465 kN; Basic static load rating (C0):0,196 kN; (Grease) Lubrication Speed:43 000 r/min; |
130KBE31+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:676AZZ; Size (mm):6x10x3; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; d:6 mm; D:10 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:6,6 mm; da max:6,7 mm; Da max.:9,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,74 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,465 kN; Basic static load rating (C0):0,196 kN; (Grease) Lubrication Speed:43 000 r/min; |
273KH3951+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:676AZZ; Size (mm):6x10x3; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; d:6 mm; D:10 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:6,6 mm; da max:6,7 mm; Da max.:9,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,74 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,465 kN; Basic static load rating (C0):0,196 kN; (Grease) Lubrication Speed:43 000 r/min; |
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:676AZZ; Size (mm):6x10x3; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; d:6 mm; D:10 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:6,6 mm; da max:6,7 mm; Da max.:9,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,74 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,465 kN; Basic static load rating (C0):0,196 kN; (Grease) Lubrication Speed:43 000 r/min; |
95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:676AZZ; Size (mm):6x10x3; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; d:6 mm; D:10 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:6,6 mm; da max:6,7 mm; Da max.:9,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,74 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,465 kN; Basic static load rating (C0):0,196 kN; (Grease) Lubrication Speed:43 000 r/min; |
EE285160/285228D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:676AZZ; Size (mm):6x10x3; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):10; Width (mm):3; d:6 mm; D:10 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:6,6 mm; da max:6,7 mm; Da max.:9,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,74 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,465 kN; Basic static load rating (C0):0,196 kN; (Grease) Lubrication Speed:43 000 r/min; |
330KH5401+K DOUBLE-ROW BEARINGS Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
330KH5401+K DOUBLE-ROW BEARINGS Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric