Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>150KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS
150KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
150KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
150KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS SPECIFICATIONS
Enjoy 0.039 Inch | 1 Milli Bore No Internal Special Features High Margins on Competitive DOUBLE-ROW BEARINGS W 618/1 Bearing number Pricing.Great Wholesale Products at Low KRF bearing Co., Ltd Costs.
- 638
- 8x28x9
- 8
- 28
- 9
- 8 mm
- 28 mm
- 9 mm
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
150KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
- 638
- 8x28x9
- 8
- 28
- 9
- 8 mm
- 28 mm
- 9 mm
- 9 mm
- 0,3 mm
- 10 mm
- 26 mm
- 0,3 mm
- 0,0283 Kg
- 4,55 kN
- 1,97 kN
- 28 000 r/min
- 2.46
- 638
- 1
- 28
- 0.03
- 9
- ecat_NSESBM
- 201
- 34000
- 2.67
- 28.3
- 28000
- 0.3
- 0.015
- 26
- 465
- -0.015
- 1.97
- 12.411
- 0
- 22.762
- ESM_MD_OT
- 10
- 4.762
- 7
- 638
- 18
- 0.3
- 6101
- 13.238
- 9
150KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
EE285160/285228D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:638; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,0283 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:638; LangID:1; D_:28; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:201; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:28.3; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:26; Cr:465; SRIN:-0.015; C0:1.97; fo:12.411; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:10; DA_:4.762; Z_:7; yobi:638; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
HM231149NA/HM231111D DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:638; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,0283 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:638; LangID:1; D_:28; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:201; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:28.3; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:26; Cr:465; SRIN:-0.015; C0:1.97; fo:12.411; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:10; DA_:4.762; Z_:7; yobi:638; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
273KH3951+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:638; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,0283 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:638; LangID:1; D_:28; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:201; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:28.3; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:26; Cr:465; SRIN:-0.015; C0:1.97; fo:12.411; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:10; DA_:4.762; Z_:7; yobi:638; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
HR100KBE1805+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:638; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,0283 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:638; LangID:1; D_:28; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:201; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:28.3; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:26; Cr:465; SRIN:-0.015; C0:1.97; fo:12.411; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:10; DA_:4.762; Z_:7; yobi:638; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:638; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,0283 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:638; LangID:1; D_:28; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:201; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:28.3; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:26; Cr:465; SRIN:-0.015; C0:1.97; fo:12.411; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:10; DA_:4.762; Z_:7; yobi:638; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
99600/99101D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:638; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,0283 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:638; LangID:1; D_:28; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:201; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:28.3; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:26; Cr:465; SRIN:-0.015; C0:1.97; fo:12.411; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:10; DA_:4.762; Z_:7; yobi:638; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
130KBE31+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:638; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,0283 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:638; LangID:1; D_:28; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:201; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:28.3; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:26; Cr:465; SRIN:-0.015; C0:1.97; fo:12.411; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:10; DA_:4.762; Z_:7; yobi:638; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:638; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:10 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,0283 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:638; LangID:1; D_:28; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:201; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:28.3; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:26; Cr:465; SRIN:-0.015; C0:1.97; fo:12.411; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:10; DA_:4.762; Z_:7; yobi:638; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
150KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
150KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric