Home>Products>Thrust cylindrical roller bearings>9240 Thrust cylindrical roller bearings
9240 Thrust cylindrical roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
9240 Thrust cylindrical roller bearings
category
Thrust cylindrical roller bearings
9240 Thrust cylindrical roller bearings SPECIFICATIONS
9240 Thrust cylindrical roller bearings Engineering Calculator , 782476477592 UPC Thrust cylindrical roller bearings Manufacturing Triple Lip Seal Type Service . Get Your Free. KRF bearing Co., Ltd
9240
- Roller Bearings
- 0.0
- N/A
- 292
- B04311
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
9240 Thrust cylindrical roller bearings Specifications
- Roller Bearings
- 0.0
- N/A
- 292
- B04311
9240 9240 Thrust cylindrical roller bearings Dimensions
9240 Thrust cylindrical roller bearings cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | R | H | s | a | r | C | B | T |
713619240 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
29240 | KOYO | - | - | - | - | - | 513 kN | 15 mm | 48 mm |
29240 E | SKF | - | 48 mm | 108 mm | - | - | 24 mm | 30 mm | - |
29240 M | Loyal | - | - | - | - | - | 536 kN | - | 48 mm |
29240-E1-MB | FAG | - | - | - | - | - | - | - | 48 mm |
29240E | NACHI | - | - | - | - | - | 550 kN | 15 mm | 48 mm |
713649240 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE649240/649310 | NSK | 6,4 mm | - | - | 129,2 mm | 6,4 mm | 2000 kN | 93,662 mm | 93,662 mm |
H924045/H924010 | NSK | 3,5 mm | - | - | 62,4 mm | 3,3 mm | 355 kN | 52,388 mm | 55,562 mm |
H924045/H924010D+H924045XB | Timken | 3,5 mm | - | - | - | 1,5 mm | 84,138 mm | - | 115,888 mm |
H924033/H924010 | Fersa | - | - | - | - | - | - | - | - |
81280 Thrust cylindrical roller bearings | Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:292; Product Group:B04311; |
95491/1000 Thrust cylindrical roller bearings | Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:292; Product Group:B04311; |
91/500 Thrust cylindrical roller bearings | Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:292; Product Group:B04311; |
NSK 6004ddu Bearing | Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:292; Product Group:B04311; |
812/800 Thrust cylindrical roller bearings | Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:292; Product Group:B04311; |
89336 Thrust cylindrical roller bearings | Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:292; Product Group:B04311; |
81238 Thrust cylindrical roller bearings | Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:292; Product Group:B04311; |
89324 Thrust cylindrical roller bearings | Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:292; Product Group:B04311; |
9240 Thrust cylindrical roller bearings Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
9240 Thrust cylindrical roller bearings Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
Thrust cylindrical roller bearings CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric