Home>Products>THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL>T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
category
THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL SPECIFICATIONS
Online shopping T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL from a KRF bearing Co., Ltd great selection at 0.591 Inch | 15 Mill Outer Race Width Store. ... THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL Accessories.
T158
- 30 mm
- 5100 lbs
- 72 mm
- Not Rated
- 19 mm
- Uncoated
- Round
- Steel
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL Codes and sizes
- 30 mm
- 5100 lbs
- 72 mm
- Not Rated
- 19 mm
- Uncoated
- Round
- Steel
- Open
- 19 mm
- Single Row Filling Slot
- 1 mm
- Without Snap Ring
- 300
- C0
- This product can not be used in Thrust Applications
- 9650 lb
T158 T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL Code system
T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL Interchange Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | T | E | H | C | R |
10-1583 | CYSD | 15 mm | 47 mm | 18 mm | - | - | - | - | - |
140TP158 | Timken | 355,6 mm | 508 mm | - | 95,25 mm | 374,6 mm | 489 mm | - | - |
140TPS158 | Timken | 355,6 mm | 530,225 mm | - | - | 393,7 mm | 489 mm | 123,825 mm | 495,3 mm |
Z-531158.04.DRGL | FAG | 240 mm | 600 mm | 215 mm | - | - | - | 160 mm | - |
VKHB 2158 | SKF | 85,000 | 140,000 | - | - | - | - | - | - |
1580205 | Loyal | 25 mm | 52 mm | 15 mm | - | - | - | 15 mm | - |
1580206 | Loyal | 30 mm | 62 mm | 18 mm | - | - | - | 18 mm | - |
1580207 | Loyal | 35 mm | 72 mm | 20 mm | - | - | - | 20 mm | - |
1580209 | Loyal | 45 mm | 85 mm | 21 mm | - | - | - | 21 mm | - |
1580211 | Loyal | 55 mm | 100 mm | 23 mm | - | - | - | 23 mm | - |
AST090 11580 | AST | 115 | 120 | - | - | - | - | - | - |
T76 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL | d:30 mm; static load capacity:5100 lbs; D:72 mm; precision rating:Not Rated; B:19 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:19 mm; row type & fill slot:Single Row Filling Slot; fillet radius:1 mm; snap ring included:Without Snap Ring; series:300; internal clearance:C0; thrust application warning:This product can not be used in Thrust Applications; dynamic load capacity:9650 lb; |
T1370 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL | d:30 mm; static load capacity:5100 lbs; D:72 mm; precision rating:Not Rated; B:19 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:19 mm; row type & fill slot:Single Row Filling Slot; fillet radius:1 mm; snap ring included:Without Snap Ring; series:300; internal clearance:C0; thrust application warning:This product can not be used in Thrust Applications; dynamic load capacity:9650 lb; |
T142 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL | d:30 mm; static load capacity:5100 lbs; D:72 mm; precision rating:Not Rated; B:19 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:19 mm; row type & fill slot:Single Row Filling Slot; fillet radius:1 mm; snap ring included:Without Snap Ring; series:300; internal clearance:C0; thrust application warning:This product can not be used in Thrust Applications; dynamic load capacity:9650 lb; |
T1370 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL | d:30 mm; static load capacity:5100 lbs; D:72 mm; precision rating:Not Rated; B:19 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:19 mm; row type & fill slot:Single Row Filling Slot; fillet radius:1 mm; snap ring included:Without Snap Ring; series:300; internal clearance:C0; thrust application warning:This product can not be used in Thrust Applications; dynamic load capacity:9650 lb; |
T113X THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL | d:30 mm; static load capacity:5100 lbs; D:72 mm; precision rating:Not Rated; B:19 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:19 mm; row type & fill slot:Single Row Filling Slot; fillet radius:1 mm; snap ring included:Without Snap Ring; series:300; internal clearance:C0; thrust application warning:This product can not be used in Thrust Applications; dynamic load capacity:9650 lb; |
T94 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL | d:30 mm; static load capacity:5100 lbs; D:72 mm; precision rating:Not Rated; B:19 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:19 mm; row type & fill slot:Single Row Filling Slot; fillet radius:1 mm; snap ring included:Without Snap Ring; series:300; internal clearance:C0; thrust application warning:This product can not be used in Thrust Applications; dynamic load capacity:9650 lb; |
T93 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL | d:30 mm; static load capacity:5100 lbs; D:72 mm; precision rating:Not Rated; B:19 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:19 mm; row type & fill slot:Single Row Filling Slot; fillet radius:1 mm; snap ring included:Without Snap Ring; series:300; internal clearance:C0; thrust application warning:This product can not be used in Thrust Applications; dynamic load capacity:9650 lb; |
T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
T158 THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric