Home>Products>THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL>T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
category
THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY Flat Outer Ring Shape order for 200 O.D.(Ø) a T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL that I want to pick up at a our store? KRF bearing Co., Ltd 33 Width(mm)
T208
- Cam Followers Stud Type
- 0.0
- N/A
- 1.621
- B04120
- Flat
- Stud Type
- M30X1.5
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL Specification details
- Cam Followers Stud Type
- 0.0
- N/A
- 1.621
- B04120
- Flat
- Stud Type
- M30X1.5
- Standard Stud
- Open
- Needle Bearing
- Yes
- No
- Metric
- Caged | Screwdriver Slot
- 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size; Standard Stud Stud Profile; Open Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubricatable; No Hex So
- 31171530
- 8482.40.00.00
- Bearing
- Cam Follower
- MCFR 80 X
- 1680150100
- 3.57
- 1.378 Inch | 35 Millimeter
- 1.181 Inch | 30 Millimeter
- 3.15 Inch | 80 Millimeter
T208 T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL Specification
T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | J | C | H | A | L | s | S |
UST208 | SNR | 40 mm | - | 29,6 kN | 114 mm | 49 mm | 144 mm | 9 mm | - |
UST208+WB | SNR | 40 mm | 192 mm | 29,6 kN | 233 mm | 50 mm | 520 mm | 9 mm | - |
YET208 | SKF | 40 mm | - | 30,7 kN | - | - | - | - | - |
YET208-108 | SKF | 38,1 mm | - | 30,7 kN | - | - | - | - | - |
YAT208 | SKF | 40 mm | - | 30,7 kN | - | - | - | - | - |
YAT208-108 | SKF | 38,1 mm | - | 30,7 kN | - | - | - | - | - |
T208 | Timken | 52,629 mm | - | - | - | - | - | - | - |
T208W | Timken | 52,629 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EST208 | SNR | 40 mm | - | 29,6 kN | 114 mm | 49 mm | 144 mm | 11 mm | - |
EST208+WB | SNR | 40 mm | 192 mm | 29,6 kN | 233 mm | 50 mm | 520 mm | 11 mm | - |
UKT208 | Loyal | 35 mm | 49 mm | - | 144 mm | 114 mm | 35 mm | - | 29 mm |
T1921 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL | Category:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Inventory:0.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.621; Product Group:B04120; Roller Surface Profile:Flat; Profile:Stud Type; Thread Size:M30X1.5; Stud Profile:Standard Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Metric; Other Features:Caged | Screwdriver Slot; Long Description:80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size; Standard; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:MCFR 80 X; Manufacturer Internal Number:1680150100; Weight / LBS:3.57; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; |
T127 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL | Category:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Inventory:0.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.621; Product Group:B04120; Roller Surface Profile:Flat; Profile:Stud Type; Thread Size:M30X1.5; Stud Profile:Standard Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Metric; Other Features:Caged | Screwdriver Slot; Long Description:80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size; Standard; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:MCFR 80 X; Manufacturer Internal Number:1680150100; Weight / LBS:3.57; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; |
T195 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL | Category:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Inventory:0.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.621; Product Group:B04120; Roller Surface Profile:Flat; Profile:Stud Type; Thread Size:M30X1.5; Stud Profile:Standard Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Metric; Other Features:Caged | Screwdriver Slot; Long Description:80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size; Standard; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:MCFR 80 X; Manufacturer Internal Number:1680150100; Weight / LBS:3.57; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; |
T136 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL | Category:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Inventory:0.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.621; Product Group:B04120; Roller Surface Profile:Flat; Profile:Stud Type; Thread Size:M30X1.5; Stud Profile:Standard Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Metric; Other Features:Caged | Screwdriver Slot; Long Description:80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size; Standard; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:MCFR 80 X; Manufacturer Internal Number:1680150100; Weight / LBS:3.57; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; |
T163 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL | Category:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Inventory:0.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.621; Product Group:B04120; Roller Surface Profile:Flat; Profile:Stud Type; Thread Size:M30X1.5; Stud Profile:Standard Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Metric; Other Features:Caged | Screwdriver Slot; Long Description:80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size; Standard; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:MCFR 80 X; Manufacturer Internal Number:1680150100; Weight / LBS:3.57; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; |
T1380 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL | Category:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Inventory:0.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.621; Product Group:B04120; Roller Surface Profile:Flat; Profile:Stud Type; Thread Size:M30X1.5; Stud Profile:Standard Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Metric; Other Features:Caged | Screwdriver Slot; Long Description:80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size; Standard; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:MCFR 80 X; Manufacturer Internal Number:1680150100; Weight / LBS:3.57; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; |
T127 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL | Category:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Inventory:0.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.621; Product Group:B04120; Roller Surface Profile:Flat; Profile:Stud Type; Thread Size:M30X1.5; Stud Profile:Standard Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Metric; Other Features:Caged | Screwdriver Slot; Long Description:80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size; Standard; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:MCFR 80 X; Manufacturer Internal Number:1680150100; Weight / LBS:3.57; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; |
T182 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL | Category:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Inventory:0.0; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.621; Product Group:B04120; Roller Surface Profile:Flat; Profile:Stud Type; Thread Size:M30X1.5; Stud Profile:Standard Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Metric; Other Features:Caged | Screwdriver Slot; Long Description:80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size; Standard; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:MCFR 80 X; Manufacturer Internal Number:1680150100; Weight / LBS:3.57; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; |
T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
T208 THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric