Home>Products>Tapered Roller bearings double-row>366 363D Tapered Roller bearings double-row
366 363D Tapered Roller bearings double-row MODELS
Need a CAD or 3D Model?
366 363D Tapered Roller bearings double-row
category
Tapered Roller bearings double-row
366 363D Tapered Roller bearings double-row SPECIFICATIONS
Browse 366 363D Tapered Roller bearings double-row Categories Universal Mounting Arrangement in the Manufacturers Online 0087796263673 EAN Free. including Tapered Roller bearings double-row. KRF bearing Co., Ltd
366 363D
- FSNT 520-617
- 23220
- SR180X4.85
- Double Lip
- TSNG220
- EC520-617
- Cast Iron
- 17.6 Kg
-
KRF bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
366 363D Tapered Roller bearings double-row Technology
- FSNT 520-617
- 23220
- SR180X4.85
- Double Lip
- TSNG220
- EC520-617
- Cast Iron
- 17.6 Kg
- 2
- EJ
- 554
- 678
- 2700
- 2300
- 100 mm
- 115 mm
- 160.00 mm
- 110 mm
- M16
- 218 mm
- 112.0 mm
- 40 mm
- 320.00 mm
- 60 mm
- 348 mm
- 380.00 mm
- 18 mm
- 24.00 mm
- 999999999
366 363D 366 363D Tapered Roller bearings double-row Details
Sponsored products related to 366 363D Tapered Roller bearings double-row | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | T | C | d | D1 | d1 | Size | Width |
THR363611 | KOYO | 360 mm | 109 mm | 2 250 kN | 180 mm | 358 mm | 190 mm | 180x360x109 | 109 |
VKBA 3660 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
713613630 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630030 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630050 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630060 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630070 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630110 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630130 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630140 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630150 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
567A 563D Tapered Roller bearings double-row | Housing:FSNT 520-617; Bearing:23220; Locating Rings (width x OD):SR180X4.85; Seal Type:Double Lip; Seal:TSNG220; End Cover1:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:554; C0 Static Load Rating:678; Max Oil Speed:2700; Max Grease Speed:2300; Shaft Diameter da:100 mm; Shaft Diameter db:115 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; G:M16; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; J1:60 mm; J2:348 mm; L:380.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
29680 29622D Tapered Roller bearings double-row | Housing:FSNT 520-617; Bearing:23220; Locating Rings (width x OD):SR180X4.85; Seal Type:Double Lip; Seal:TSNG220; End Cover1:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:554; C0 Static Load Rating:678; Max Oil Speed:2700; Max Grease Speed:2300; Shaft Diameter da:100 mm; Shaft Diameter db:115 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; G:M16; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; J1:60 mm; J2:348 mm; L:380.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
EE328167 328268D Tapered Roller bearings double-row | Housing:FSNT 520-617; Bearing:23220; Locating Rings (width x OD):SR180X4.85; Seal Type:Double Lip; Seal:TSNG220; End Cover1:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:554; C0 Static Load Rating:678; Max Oil Speed:2700; Max Grease Speed:2300; Shaft Diameter da:100 mm; Shaft Diameter db:115 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; G:M16; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; J1:60 mm; J2:348 mm; L:380.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
EE192148 192201CD Tapered Roller bearings double-row | Housing:FSNT 520-617; Bearing:23220; Locating Rings (width x OD):SR180X4.85; Seal Type:Double Lip; Seal:TSNG220; End Cover1:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:554; C0 Static Load Rating:678; Max Oil Speed:2700; Max Grease Speed:2300; Shaft Diameter da:100 mm; Shaft Diameter db:115 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; G:M16; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; J1:60 mm; J2:348 mm; L:380.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
7097 07196D Tapered Roller bearings double-row | Housing:FSNT 520-617; Bearing:23220; Locating Rings (width x OD):SR180X4.85; Seal Type:Double Lip; Seal:TSNG220; End Cover1:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:554; C0 Static Load Rating:678; Max Oil Speed:2700; Max Grease Speed:2300; Shaft Diameter da:100 mm; Shaft Diameter db:115 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; G:M16; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; J1:60 mm; J2:348 mm; L:380.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
567X 563D Tapered Roller bearings double-row | Housing:FSNT 520-617; Bearing:23220; Locating Rings (width x OD):SR180X4.85; Seal Type:Double Lip; Seal:TSNG220; End Cover1:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:554; C0 Static Load Rating:678; Max Oil Speed:2700; Max Grease Speed:2300; Shaft Diameter da:100 mm; Shaft Diameter db:115 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; G:M16; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; J1:60 mm; J2:348 mm; L:380.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
M282249 M282210CD Tapered Roller bearings double-row | Housing:FSNT 520-617; Bearing:23220; Locating Rings (width x OD):SR180X4.85; Seal Type:Double Lip; Seal:TSNG220; End Cover1:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:554; C0 Static Load Rating:678; Max Oil Speed:2700; Max Grease Speed:2300; Shaft Diameter da:100 mm; Shaft Diameter db:115 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; G:M16; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; J1:60 mm; J2:348 mm; L:380.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
DX355312 DX295661 Tapered Roller bearings double-row | Housing:FSNT 520-617; Bearing:23220; Locating Rings (width x OD):SR180X4.85; Seal Type:Double Lip; Seal:TSNG220; End Cover1:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:554; C0 Static Load Rating:678; Max Oil Speed:2700; Max Grease Speed:2300; Shaft Diameter da:100 mm; Shaft Diameter db:115 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; G:M16; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; J1:60 mm; J2:348 mm; L:380.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
366 363D Tapered Roller bearings double-row Video
Contact Us

- KRF bearing Co., Ltd
- AddressIndustrias,Parque Industrial Fazenda Rio GrandeBRAZIL
- Phone(Working Time)765-685-2500
- Fax
366 363D Tapered Roller bearings double-row Technical Articles
Can you clean bearings with white spirit? |
How do you install new wheel bearings? |
How much play is acceptable in a wheel bearing? |
Tapered Roller bearings double-row CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 608v Bearing
- Fag C3 Bearing
- NSK As2 Bearing
- 40bwd06 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric